Page 140 - ELASTOFORM 2021
P. 140
PLASTOVÉ PROPISKY / PLASTIC BALLPOINT PENS
NÁZEV KÓD KČ EUR STR./PG. NÁZEV KÓD KČ EUR STR./PG.
ARESTA 1100685 11,90 0,47 20 LORE 1155395 3,60 0,14 69
AVENA 1192500 6,90 0,27 13 LUPIA 1102040 8,90 0,35 37
BARNA 2v1 1720880 6,90 0,27 72 MALA 1191009 5,50 0,22 12
BONA 1121605 9,50 0,37 27 MARCI 1101070 9,50 0,36 5
BONA GOLD 1121606 9,50 0,37 27 MINERA 1100920 9,00 0,35 4
BORGO 1193230 9,90 0,39 10 MIRA GEL 1531850 15,00 0,59 75
BOTTLI 1192300 9,50 0,36 6 NOBLA 1134780 8,50 0,33 77
BRILA 1186170 8,90 0,35 41 NUKAK 1111380 18,90 0,74 9
CHANEL 1130640 8,90 0,35 40 OIRA 1101310 8,00 0,31 45
CARRE 1111290 8,50 0,33 35 OSTA 1100236 4,90 0,19 59
CARTI 1117950 5,80 0,23 15 PANGO 1192005 7,50 0,30 52
COFFI 1192001 9,50 0,36 6 PEINA 1120825 6,90 0,27 54
COLO 1180118 8,90 0,35 46 PEZZI GEL 1550080 10,00 0,39 74
COLORI 1180119 7,90 0,31 48 PRIOLA 1120130 9,50 0,37 38
DUSTRIA 1125500 7,90 0,31 43 PROSTO 1120037 3,90 0,15 67
EASO DARK 1115365 4,70 0,18 65 PROVEN SOFT 1159290 6,60 0,26 53
ERASE 1510220 25,00 0,98 73 RANE 1180111 7,90 0,31 51
ERBA 1180117 8,90 0,35 49 REPUBLICA CZ 1121470 11,50 0,45 25
FIBRE 1121110 10,50 0,41 8 REPUBLICA SK 1121475 11,50 0,45 24
FINE GEL 1580110 10,00 0,39 74 REPUBLICA FREESTYLE 1121400 15,90 0,62 22
FIROL 1110800 9,50 0,37 31 RIVET 1212850 17,00 0,67 10
FIROL FREE STYLE 1110800-FREE 16,50 0,65 30 RONEBI 1100686 9,90 0,39 21
FLORI 1180116 8,90 0,35 47 ROSA 1158455 4,70 0,18 65
FLOW 1107810 9,90 0,39 28 ROTATE 1150310 4,50 0,18 64
GAMA 1157820 4,50 0,18 60 SALA 1180112 7,90 0,31 50
GARNA 1105055 5,90 0,23 57 SARNO 3v1 1718530 14,50 0,57 72
GENTA 1121603 8,90 0,35 27 SINAY 1175000 8,90 0,35 29
GIDI 1168030 6,90 0,27 44 SOLIDLY 1102045 8,90 0,35 36
GIO 1110695 9,90 0,39 18 SOLIDLY NEON 1102046 8,90 0,35 36
GOLAR GLOW 1102020 15,00 0,59 19 SORA 1155644 7,50 0,29 39
GROLE 1120827 6,90 0,27 55 SUTRI 1120115 5,50 0,22 56
HOTE 1111570 4,00 0,16 66 TEMPO 1120824 6,90 0,27 55
HOTE METALIC 1111575 5,00 0,20 66 TOCCA 1189200 15,00 0,59 76
JESI 1100234 4,90 0,19 61 TURAL 1253540 11,00 0,43 11
KORK 1177950 8,90 0,35 7 TURAL TOUCH 1253547 15,00 0,59 11
LASTI 1151390 7,50 0,29 42 ULTA 1100237 4,90 0,19 58
LESNA 1101500 19,90 0,78 9 VENDI 1180110 8,40 0,33 13
LIDO 1155390 3,60 0,14 68 VERENA 1100684 9,90 0,39 21
LINEA 1110560 9,90 0,39 33 VIRON METALIC 1117956 5,40 0,21 14
LONDI 1100340 9,90 0,39 32 XEMI 1121710 8,90 0,35 26
138